C4系列破碎机
双对齿辊破碎机
C4150破碎机
设备品牌:高昌机器
设备型号:C4150
电机功率:22KW×2台
轧辊尺寸:400*1500mm
生产量:400-500T/D
破碎粒度:1/4-1/8
轧辊转速:快辊516-慢辊343r/min
加工物料:大豆、花生、玉米胚芽
设备重量:8T
设备尺寸:2680×1250×1950mm
随机附件:主机×1;电机×2;电机滑道×2;传动皮带×2;不锈钢喂料斗×1;说明书×1;
必买高昌破碎机的
10个理由!
其它可选型号列表
型号命名定义:C=破碎机 |
|||||
型 号 | 轧 辊 尺 寸(mm) |
产 量t/d(大豆) |
电机功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
C4150 | 400×1500 | 400-500 | 22×2+0.55 | 7.5 | 2680×1250×1950 |
C4125 | 400×1250 | 350-400 | 18.5×2+0.55 | 6.5 | 2300×1250×1950 |
C4100 | 400×1000 | 300-350 | 15×2+0.55 | 5 | 2000×1250×1800 |
C3100 | 300×1000 | 200-250 | 15×2+0.55 | 3.8 | 1900×1100×1800 |
C3125 | 300×1250 | 250-300 | 18.5×2+0.55 | 4.2 | 2200×1100×1800 |
C25125 | 250×1250 | 180-250 | 15×2+0.55 | 3.5 | 2200×920×1700 |
C25100 | 250×1000 | 150-200 | 11×2+0.55 | 3 | 1900×920×1700 |
C2580 | 250×800 | 80-100 | 11×2+0.55 | 2.2 | 1700×920×1700 |
C2560 | 250×600 | 60-80 | 7.5×2+0.55 | 1.8 | 1500×920×1800 |
产品配置
基本配置 | 采用全封闭结构,两侧带散热网,圆形轴承座。前后门板可打开,易清理。底部两侧设有接料口,方便观察物料效果。 |
日产量 | 400-500吨/24小时(以大豆为准,不同品种物料会有所差异)。 |
轧辊 | 轧辊采用德国离心机浇注高镍铬钼合金轧辊,硬层均匀,硬度为HS69±3,轧辊铸造辊面厚度20-25mm,轧辊进行动平衡测试。 |
电机 | 双机驱动方式;电机:6级22kw两台;品牌:带节能标识电机;电压:交流380V;频率:50HZ。 |
喂料电机 | 品牌:国茂电机。 |
轴承 |
品牌:国产轴承。 |
外壳 |
两侧防护罩、前后上下门板、前后壳体采用优质碳钢板喷漆。 |
皮带轮 |
品牌:希普拓。 |
设备底座 |
45号型钢焊接底座。 |
紧辊方式 |
弹簧紧辊,采用圆型轴承瓦座。 |
防漏料装置 |
山尖挡板防漏料。 |
设备展示
其它机型展示
C4系列破碎机
C3系列破碎机
C2系列破碎机